Bบทนำสั้น ๆ
ภาชนะไร้อากาศรีไซเคิลมีขนาด 15 มล. 30 มล. 40 มล. 50 มล. 80 มล. และ 100 มล. ฝาและขวดสามารถผลิตด้วยวัสดุรีไซเคิล 100 เปอร์เซ็นต์
Bขนาด asic (มม.)
รายการเลขที่ | ความจุ | ความสูงทั้งหมด | เส้นผ่านศูนย์กลาง |
15ML-23 | 15มล | 89 | 29 |
30ML-23 | 30 มล | 109 | 33 |
40ML-23 | 40มล | 124 | 33 |
50ML-23 | 50มล | 140 | 33 |
80ML-23 | 80 มล | 140 | 39 |
100ML-23 | 100 มล | 159 | 39 |
Pบรรจุภัณฑ์:
ขวด ปั๊ม และฝาบรรจุแยกกันบนถาด PE
สิ่งของ | ความยาว (ม.) | ความกว้าง (ม.) | ความสูง (ม.) | จำนวน/หีบ | น้ำหนักรวม (กก.) |
15ML-23 ขวด | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 960 | 10 |
ปั๊ม 15ML-23 | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 1848 | 13.5 |
15ML-23 ฝา | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 1408 | 9 |
30ML-23 ขวด | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 624 | 10.5 |
ปั๊ม 30ML-23 | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 1848 | 13.5 |
30ML-23 ฝา | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 1232 | 9 |
40ML{1}} ขวด | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 520 | 10 |
ปั๊ม 40ML-14 | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 1848 | 13.5 |
40ML-23 ฝา | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 1232 | 9 |
50ML-23 ขวด | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 416 | 9.5 |
ปั๊ม 50ML-23 | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 1848 | 13.5 |
50ML-23 ฝา | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 1232 | 9 |
80มล.-23 ขวด | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 297 | 8.5 |
ปั๊ม 80ML-23 | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 1848 | 13.5 |
80ML{1}} ฝา | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 882 | 7.5 |
100ML-23 ขวด | 0.48 | 0.32 | 0.31 | 198 | 7 |
ปั๊ม 100ML-23 | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 1848 | 13.5 |
100ML-23 ฝา | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 882 | 7.5 |
โรงงานของเรา

นิทรรศการของเรา

คำถามที่พบบ่อย
ถาม: ฉันยังสามารถวาดภาพบนภาชนะไร้อากาศรีไซเคิลได้หรือไม่
ตอบ: มี การทาสี การเคลือบด้านยังคงมีอยู่
ถาม: ฉันสามารถพิมพ์บนภาชนะไร้อากาศรีไซเคิลได้หรือไม่?
ตอบ: ได้เราสามารถเสนอการพิมพ์ขั้นต่ำ 10,000 ชิ้น

